365备用网址大全2017年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
根据《2017年365备用网址大全所属事业单位招聘工作人员方案》,现将公开招聘总成绩公示如下:
岗位 | 姓名 | 笔试 | 60% | 面试 | 40% | 合计 | 排名 |
财务 | 张华峰 | 72.6 | 43.56 | 83.8 | 33.52 | 77.08 | 1 |
韩伟见 | 69.4 | 41.64 | 78.2 | 31.28 | 72.92 | 2 | |
温阳阳 | 68.6 | 41.16 | 73.8 | 29.52 | 70.68 | 3 | |
耳鼻咽喉 | 解玺文 | 65.4 | 39.24 | 79 | 31.6 | 70.84 | 1 |
周国玉 | 65.6 | 39.36 | 78 | 31.2 | 70.56 | 2 | |
刘彩虹 | 66.6 | 39.96 | 71 | 28.4 | 68.36 | 3 | |
病案管理 | 李 慧 | 67.8 | 40.68 | 79.6 | 31.84 | 72.52 | 1 |
郝毓楠 | 55.6 | 33.36 | 73.6 | 29.44 | 62.8 | 2 | |
医学检验 | 周丽芳 | 67.6 | 40.56 | 80 | 32 | 72.56 | 1 |
兰艳花 | 61.8 | 37.08 | 84.4 | 33.76 | 70.84 | 2 | |
王苗苗 | 61.9 | 37.14 | 73.8 | 29.52 | 66.66 | 3 | |
康复训练 | 李步洲 | 70.4 | 42.24 | 81.2 | 32.48 | 74.72 | 1 |
景 晓 | 64.8 | 38.88 | 75.4 | 30.16 | 69.04 | 2 | |
康 浩 | 67.1 | 40.26 | 0 | 0 | 40.26 | 3 |
来源:省残联人事部